最新公告:
當前位置:首頁>工程業績
日 期 | 工 程 名 稱 | 合同金額 | 驗收情況 |
2013.1 | 南和縣醫院新院區開荒保潔及外墻清洗 | 17萬元 | 良好 |
2013.3 | 紅星美凱龍商場垃圾清運、開荒、日常保潔 | 108萬元 | 良好 |
2013.5 | 邢臺盛世地產公司項目部大理石翻新結晶、室內開荒、外墻清洗 | 8萬元 | 良好 |
2013.6 | 隆堯監獄外墻清洗、粉刷 | 3.7萬元 | 良好 |
2013.7 | 永康城市花園8、9號樓盤開荒、外墻清洗 | 6.6萬元 | 良好 |
2013.8 | 邢臺一中新校區外墻清洗 | 7萬元 | 良好 |
2013.9 | 79號院樓盤開荒1-19號樓 | 11萬元 | 良好 |
2013.10 | 邢臺二中南校區外墻清洗 | 3.6萬元 | 良好 |
2013.11 | 晨光五星級酒店外墻清洗、大理石翻新、室內開荒 | 21萬元 | 良好 |
2013.12 | 中北世紀城垃圾清運、廣場清洗、地庫保潔 | 8萬元 | 良好 |
2014.1 | 紅星美凱龍23層大理石翻新結晶 | 3萬元 | 良好 |
2014.3 | 左岸春天北區樓盤開荒 | 13萬元 | 良好 |
2014.4 | 冀中能源股份有限公司辦公樓外墻清洗(一年四次) | 10萬元 | 良好 |
2014.5 | 南和縣實驗學校校區清洗 | 6萬元 | 良好 |
2014.6 | 盛世公館清洗結晶 | 2萬元 | 良好 |
2014.7 | 邢臺市二中北校區、邢臺市一中玻璃清洗 | 3.4萬元 | 良好 |
2014.8 | 寶馬4S店、奧迪4S店精保潔 | 5萬元 | 良好 |
2014.9 | 南宮市恒昌國際花園園區清洗 | 9萬元 | 良好 |
2014.10 | 北京國際明星俱樂部大理石翻新結晶 | 14萬元 | 良好 |
2014.11 | 冀中能源股份有限公司東龐礦辦公樓、食堂外墻清洗 | 7.8萬元 | 良好 |
2014.12 | 天一華府會所內外精保潔 | 1.8萬元 | 良好 |
2015.1 | 旺族飼辦公大樓內外保潔 | 1.5萬元 | 良好 |
2015.1 | 醫專老年養護中心辦公樓、綜合樓玻璃清潔 | 1.1萬元 | 良好 |
2015.2 | 邢臺市一中宿舍樓地面刷漆 | 3.3萬元 | 良好 |
2015.3 | 邢臺市一中食堂樓內外清潔 | 4萬元 | 良好 |
2015.4 | 邢臺市橋西區勞動就業服務中心內外清潔 | 7.3萬元 | 良好 |
2015.5 | 清河縣大劇院內外精保潔 | 10萬元 | 良好 |
2015.6 | 邢臺市三院新樓室內開荒 | 44萬元 | 良好 |
2015.7 | 邢臺市三院外墻清潔 | 32萬元 | 良好 |
2015.8 | 邢臺市碧桂園展示區內外清潔 | 16萬元 | 良好 |
2015.9 | 邢臺市二中樓下道學區內外清潔 | 11萬元 | 良好 |
2015.10 | 南宮市人民法院、南和縣稅務局外墻清潔 | 3萬元 | 良好 |
2015.11 | 南和縣實驗學校外墻清潔、好望角酒店外墻清潔 | 4.1萬元 | 良好 |
2016.1 | 邢臺樂達水上樂園場館清洗 | 3.2萬元 | 良好 |
2016.1 | 邢臺市中級人民法院辦公樓玻璃清潔 | 1.5萬元 | 良好 |
2016.2 | 冀中能源辦公樓外墻清洗(一年4次) | 9萬元 | 良好 |
2016.3 | 任縣亞泰重工外墻清洗、展廳清潔 | 1萬元 | 良好 |
2016.3 | 平鄉縣公安局外墻清洗 | 1.7萬元 | 良好 |
2016.4 | 平鄉縣人民法院開荒保潔 | 4.1萬元 | 良好 |
2016.4 | 邢臺市恒大明都園區開荒 | 84萬元 | 良好 |
2016.4 | 南和縣谷鑫坊食品場3.4萬平米車間清潔 | 7萬元 | 良好 |
2016.4 | 好望角物流內陸港辦公大樓清洗 | 2萬元 | 良好 |
2016.5 | 冶金廠5棟辦公大樓外墻清洗、室內保潔 | 8萬元 | 良好 |
2016.5 | 南和縣交警隊大樓外墻清洗 | 1.3萬元 | 良好 |
2016.5 | 新世紀(原三聯大樓)外墻清洗 | 1.4萬元 | 良好 |
2016.6 | 邢臺市勞動保障局外墻清洗、玻璃貼膜 | 2.2萬元 | 良好 |
2016.7 | 盛世地產盛世里售樓中心清潔 | 1萬元 | 良好 |
2016.7 | 邯鄲市錦林大廈大理石結晶養護 | 0.8萬元 | 良好 |
2016.7 | 寧晉縣國稅局外墻清洗、維修、安裝 | 4萬元 | 良好 |
2016.7 | 南和實驗小學教學樓、食堂清潔 | 2.5萬元 | 良好 |
2016.7 | 邢臺市三院外墻維修 | 14萬元 | 良好 |
2016.8 | 南宮市家樂園天一和院售樓部清潔 | 1.45萬元 | 良好 |
2016.8 | 南和北關學校兩棟教學樓清潔 | 1.7萬元 | 良好 |
2016.8 | 南和縣北關學校、實驗學校室內保潔 | 3.33萬元 | 良好 |
2016.8 | 南宮天一和院售樓部外墻清洗室內精保潔 | 3萬元 | 良好 |
2016.8 | 任縣匯文中學外墻清洗 | 1.8萬元 | 良好 |
2016.8 | 開發區大賢小學、和會小學、趙麻小學、青介中學、東汪中學、東汪小學、武家莊小學、整體保潔沖洗 | 20萬元 | 良好 |
2016.8 | 現代職業學校室內開荒保潔 | 5萬元 | 良好 |
2016.9 | 皓順地產(錦鼎國際廣場)外墻清潔、室內保潔 | 4.5萬元 | 良好 |
2016.9 | 平鄉縣供電局外墻清潔 | 0.8萬元 | 良好 |
2016.9 | 開元南路(五里鋪段)街道清洗粉刷 | 4萬元 | 良好 |
2016.9 | 邯鄲市聯通大廈外墻清潔 | 5萬元 | 良好 |
2016.9 | 銀河御凰苑小區樓盤開荒(6棟) | 7萬元 | 良好 |
地址:河北省邢臺市泉北東大街與新華北路交叉口南行100米路東翰林苑小區底商116號電話:18832915999
版權所有:邢臺市億邦保潔服務有限公司 ICP備案編號:冀ICP備17017890號-1